Nume si prenume elev | Clasa | Premiu | Concurs | |
BROTEA RADU | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
CRACEA IRINA | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
MENTIUNE |
CONCURS DE PICTURĂ MAMA, O MINUNE A MINUNILOR
|
|||
CROITORU STEFAN | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
IANUL MATEI | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
MENTIUNE |
CONCURS DE PICTURĂ MAMA, O MINUNE A MINUNILOR
|
|||
KARYAGDI EFE | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
NASTASE EVA | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
NEGOITA MARIA | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
OTELEA SEBASTIAN | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
STAVRE CODRIN | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
STROESCU ERIKA | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
STOICA EDUARD | PREG | EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
BĂDĂCEANU PAUL ANTONIU | I | FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
EXCELENT | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
CHOULIARAS IOANNA | I | PREMIUL II | CUVÂNT ȘI CULOARE | |
EXCELENT | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
CONSTANTINESCU TUDOR IOAN
|
I | PREMIUL II | SMART CULTURA GENERALĂ | |
FB | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
B | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
COSTEA BEATRICE MARIA | I | MENȚIUNE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
MENȚIUNE | SMART-MATEMATICA | |||
HACHEM FLAVIUS | I | PREMIUL II | SMART-MATEMATICA | |
PREMIUL III | SMART-ROMÂNĂ | |||
FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
HALICHIAS MARIA | I | PREMIUL II | SMART-ROMÂNĂ | |
PREMIUL III | SMART-CULTURĂ GENERALĂ | |||
B | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
FB | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
ILIESCU RAREȘ MIHAI | I | PREMIUL I | SMART-MATEMATICA | |
BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
FB | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
IONITA ILEANA | I | PREMIUL III | SMART-ROMÂNĂ | |
BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
FB | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
MIHĂILESCU RAREȘ | I | BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
FB | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
MUCEANU TRAIAN GEORGE | I | EXCELENT | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |
NUTU DIANA ELENA | I | MENȚIUNE | SMART-MATEMATICA | |
MENȚIUNE | SMART-ROMÂNĂ | |||
STĂNESCU MIHAI TUDOR | I | PREMIUL III | SMART-ROMÂNĂ | |
FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
EXCELENT | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
TERTEA IZABEL ALEXANDRA | I | PREMIUL I | SMART-MATEMATICA | |
FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
EXCELENT | CANGURAȘUL EXPLORATOR | |||
CĂTĂLIN DARIA | II | PREMIUL I | LUMINA MATH | |
PREMIUL II | SMART –ROMÂNĂ | |||
PREMIUL II | SMART –MATEMATICĂ | |||
PREMIUL II | CONCURS DE PICTURĂ DIN SUFLET PT MAMA | |||
PREMIUL III | SMART-ENGLEZĂ | |||
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
MIRICĂ BIANCA | II | PREMIUL I | CONCURS DE PICTURĂ DIN SUFLET PT MAMA | |
PREMIUL II |
CONCURS DE PICTURĂ MAMA, O MINUNE A MINUNILOR
|
|||
PREMIUL III | LUMINA MATH | |||
PREMIUL III | SMART –ROMÂNĂ | |||
PREMIUL III | SMART ENGLEZĂ | |||
FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
POPESCU MIHAI | II | PREMIUL III | LUMINA MATH | |
PREMIUL III |
CONCURSUL DE PICTURĂ DIN SUFLET PENTRU MAMA
|
|||
FB | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
PENCEA TUDOR | II | PREMIUL II | SMART-ENGLEZĂ | |
ALBU JASMINE | II | EXCELENT | CANGURUL EXPLORATOR | |
DUMITRU ANDREI | II | MENȚIUNE | LUMINA MATH | |
BERCU SILVANA | III | FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
BUCUR MARA | III | FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
CATALIN ALEXIA | III | PREMIUL II | SMART –MATEMATICĂ | |
PREMIUL II | SMART –ROMÂNĂ | |||
PREMIUL II | SMART-LB.ENGLEZA | |||
PREMIUL II | LUMINA MATH | |||
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
MENTIUNE | REGALUL GENERATIEI XXI | |||
CONSTANTIN CRISTIAN |
III | PREMIUL I | LUMINA MATH | |
ARGINT | FIRST STEP | |||
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
EXCELENT | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
MENTIUNE | REGALUL GENERATIEI XXI | |||
MENTIUNE | CONCURS DE MATEMATICA GRIGORE MOISIL | |||
DRAGAN ALEXANDRA | III | PREMIUL III | SMART –ROMÂNĂ | |
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
PREMIUL II | CONCURS DESEN CUVANT SI CULOARE | |||
IONESCU AMELIA | III | PREMIUL III | SMART –MATEMATICĂ | |
PREMIUL III | SMART –ROMÂNĂ | |||
EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |||
MILESCU MIHNEA | III | EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |
BRONZ | FIRST STEP | |||
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
NICULAE EDUARD | III | MENTIUNE | LUMINA MATH | |
BRONZ | FIRST STEP | |||
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
NITESCU CATALIN | III | FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |
RISTEA DAVID | III | EXCELENT | POVEȘTILE CANGURULUI | |
FOARTE BINE | CANGURAȘUL MATEMATICIAN | |||
BRONZ | FIRST STEP | |||
PREMIUL III | CONCURS DESEN CUVANT SI CULOARE | |||
STOICA DENIS | III | PREMIUL III | SMART-LB.ENGLEZA | |
RUPA ISAC | IV | PREMIUL II | SMART-LB.ENGLEZA | |
MARZEA DELIA | IV | PREMIUL II | CONCURS DESEN CUVANT SI CULOARE | |
HISIL YASEMIN | IV | EXCELENT | SMART-LB.ENGLEZA |
Nume si prenume elev | Clasa | Premiu | Concurs |
NICULESCU TEODORA | a-VIII-a A | MENTIUNE | GENERAȚIA 15 |
PREMIUL III | LUMINA MATH | ||
PREMIUL II | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | ||
MENTIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENTIUNE | OLIMPIADA DE CHIMIE | ||
PREMIUL I | CANGURUL LINGVIST ETAPA JUDETEANA | ||
MENTIUNE | VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE | ||
VLAD ADUMITROAIE | a-VIII-a A | LOCUL III | CONCURSUL NATIONAL INFOMATRIX |
ARGINT | FIRST STEP | ||
DIPLOMA COPERNIC | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
BĂDULESCU ANDREI CĂTĂLIN
|
a-VII-a A | III | LUMINA MATH |
III | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
LOCUL II – 167 p | CANGURUL LINGVIST ETAPA JUDETEANA – LB.GERMANA | ||
MENTIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
BĂDULESCU VLAD ALEXANDRU | a-VII-a A | III | LUMINA MATH |
III | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENTIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
MENȚIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
CÂINARU MARIA ALEXANDRA
|
a-VII-a A | MENȚIUNE | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ |
MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI | ||
DIPLOMA JULES VERNE & NEWTON & EINSTEIN | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
CRĂCIUN CRISTIAN GEORGE | a-VII-a A | ARGINT | FIRST STEP |
DIPLOMA EINSTEIN & NEWTON& COPERNIC & MEDALIE EUROINVENT | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
COJOIANU RARES | a-VII-a A | ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI BIOLOGIE DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |
DUMITRU ALEXANDRA EMILIA | a-VII-a A | MENȚIUNE | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA JUDEȚ |
MENȚIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
DUMITRESCU ANA MARIA | a-VII-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
PREMIUL III | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | ||
HONOURABLE MENTION | PUBLIC SPEAKING ETAPA JUDETEANA | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA ROMÂNĂ | ||
PREMIUL III | OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIATA – ETAPA JUDETEANA | ||
PREMIUL I LA ESEU | PROIECT NATIONAL IA ATITUDINE, FII ECO | ||
DIPLOMA COPERNIC | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI MATEMATICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
GHIȚUN ALEXANDRU | a-VII-a A | MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 |
MENȚIUNE SPECIALA | NASA | ||
ILIE RARES STEFAN | a-VII-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | LUMINA MATH | ||
PREMIUL III | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIATA” – ETAPA JUDETEANA | ||
PREMIUL III etapa NATIONALA | CANGURUL MATEMATICIAN | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MINCU MIHAI DANIEL | a-VII-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
PREMIUL II | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADĂ MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
PREMIUL II | GENERAȚIA 15 | ||
PREMIUL I | GRIGORE MOISIL | ||
PREMIUL III | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | ||
PREMIUL III | CONCURS INTERJUDETEAN DE FIZICA PHI | ||
PREMIUL II | OLIMPIADA FIZICĂ-JUDEȚ | ||
LOCUL 1 – 175 p | CANGURUL LINGVIST ETAPA JUDETEANA – LB.GERMANA | ||
PREMIUL I | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
PREMIUL I | CONCURS INTERJUDETEAN DE CHITARA CLASICA | ||
DIPLOMA COPERNIC & EINSTEIN & NEWTON | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI MATEMATICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
OPREA KARINA | a-VII-a A | MENȚIUNE | OLIMPIADA DE „LECTURA CA ABILITATE DE VIATA” – ETAPA JUDETEANA |
PREMIUL I | CONCURS NATIONAL DE PIAN „IULIA HASDEU” | ||
ȘTEFĂNESCU IOAN MIHNEA | a-VII-a A | MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 |
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
PREMIUL I | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
TUDOR ANDREI COSMIN | a-VII-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
PREMIUL III | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
LOCUL 1 NAȚIONAL | CANGURUL LINGVIST – LB ROMANA | ||
PREMIUL 1 | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
LOCUL 1 NAȚIONAL | CANGURUL MATEMATICIAN | ||
DIPLOMA COPERNIC & EINSTEIN & NEWTON | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI FIZICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
VIȘAN VICTOR | a-VII-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | LUMINA MATH | ||
PREMIUL III | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI FIZICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
ANGHELACHE MIHNEA | a-VII-a B | BRONZ | FIRST STEP |
MENȚIUNE | CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE SI TEHN. | ||
MENTIUNE SPECIALA | NASA | ||
DIPLOMA ARHIMEDE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
HISIL SELIM | a-VII-a B | LOCUL III | CONCURSUL NATIONAL INFOMATRIX |
BRONZ | FIRST STEP | ||
ILIESCU ANDREI | a-VII-a B | DIPLOMA ARHIMEDE & JULES VERNE & COPERNIC | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU |
MENȚIUNE | CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE SI TEHN. | ||
MENȚIUNE SPECIALA | NASA | ||
MADAR SEBASTIAN | a-VII-a B | DIPLOMA HENRI COANDA | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU |
PANTAZI RADU | a-VII-a B | BRONZ | FIRST STEP |
SULTANA ANDREEA | a-VII-a B | LOCUL II | CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE |
VISAN IOANA | a-VII-a B | BRONZ | FIRST STEP |
BÎRZAN ADELIN | a-VI-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
PREMIUL III | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
CALIFICARE BARAJ LA NATIONALA | CANGURUL MATEMATICIAN | ||
MENȚIUNE | FIZICĂ | ||
BALAITA ALESSANDRA | a-VI-a A | BRONZ | FIRST STEP |
DUMITRAȘ BOGDAN ANDREI
|
a-VI-a A | MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 |
AUR | FIRST STEP | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA BIOLOGIE-JUDEȚ | ||
PREMIUL III | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
DIPLOMA COPERNIC & JULES VERNE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI LB.ENGLEZA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
GAIȚĂ ȘTEFAN | a-VI-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | LUMINA MATH | ||
PREMIUL II | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
CALIFICARE BARAJ LA NATIONALA | CANGURUL MATEMATICIAN | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI MATEMATICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
IONESCU ANDREI CEZAR | a-VI-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE SPECIALĂ | NASA | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA ASTRONOMIE | ||
MENȚIUNE | CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE SI TEHN. | ||
DIPLOMA JULES VERNE & ARHIMEDE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI MATEMATICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
MAREȘ CIPRIAN GABRIEL | a-VI-a A | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
PREMIUL III | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
HONOURABLE MENTION | PUBLIC SPEAKING ETAPA JUDETEANA | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
AUR | FIRST STEP | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA DE LINGVISTICA | ||
DIPLOMA COPERNIC & JULES VERNE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
ABSOLVENT AL CURSURILOR DISCIPLINEI MATEMATICA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE EXCELENTA PRAHOVA | |||
MARINESCU MIHAI | a-VI-a A | MENȚIUNE | LUMINA MATH |
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE SPECIALĂ | NASA | ||
PREMIUL III | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
MOLDOVEANU CĂTĂLIN IONUȚ | a-VI-a A | MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 |
MENȚIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
PANAIT ANDREEA ALINA | a-VI-a A | PREMIUL III | LUMINA MATH |
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
MENȚIUNE | TERRA GEOGRAFIE | ||
MENȚIUNE | FIZICĂ | ||
MENȚIUNE SPECIALĂ | NASA | ||
MENȚIUNE | CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE SI TEHN. | ||
BRONZ | FIRST STEP | ||
PREMIUL I | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
DIPLOMA JULES VERNE & ARHIMEDE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
SOARE CRISTIAN | a-VI-a A | MENȚIUNE | LUMINA MATH |
MENTIUNE SPECIALA | CANGURUL LINGVIST ETAPA NATIONALA – LB. GERMANA/ LOC 1 PE JUDET | ||
HONOURABLE MENTION | PUBLIC SPEAKING ETAPA JUDETEANA | ||
MENȚIUNE | TERRA GEOGRAFIE ET I + II | ||
MENȚIUNE | CONCURS INTERJUDETEAN DE FIZICA PHI | ||
MENȚIUNE SPECIALĂ | NASA | ||
MENȚIUNE | CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE SI TEHN. | ||
DIPLOMA JULES VERNE & ARHIMEDE | CONCURS DE CREATIVITATE IN FIZICA SI TEHNOLOHGII „STEFAN PROCOPIU | ||
GEROGESCU ALIN | a-VI-a B | PREMIUL II | PUBLIC SPEAKING ETAPA JUDETEANA |
ALEXANDRU MARIA TEODORRA | a-V-a B | MENȚIUNE | VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE |
COSTEA ANDREI | a-V-a B | MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ |
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
BRONZ | FIRST STEP | ||
MENȚIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
CRISTOVESCU SORINA | a-V-a B | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
PREMIUL III | VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE | ||
MENȚIUNE | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
HISIL YUSUF | a-V-a B | BRONZ | FIRST STEP |
IVAN OLIVIA MARIA | a-V-a B | MENȚIUNE | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
MENȚIUNE | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE | VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE | ||
RICIU BIANCA ALEXANDRA | a-V-a B | MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ |
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
PREMIUL III | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” | ||
VÂRLAN INGRID | a-V-a B | PREMIUL II | REGALUL GENERAȚIEI XXI |
PREMIUL III | LUMINA MATH | ||
MENȚIUNE | OLIMPIADA MATEMATICĂ-JUDEȚ | ||
MENȚIUNE | GENERAȚIA 15 | ||
MENȚIUNE | GRIGORE MOISIL | ||
PREMIUL I | CONCURS JUDETEAN DE MATEMATICA „PRIETENII LUI PITAGORA” |